 
    
    
 
                            Comfechamento rápido e seguro, o Tanque Fortplus possui tampa de 1/4 de volta evedação total, que impede a entrada de sujeira, de insetos e garante ainda maisa conservação da água. Disponíveis em volumes até 20.000 litros, os tanques comcapacidade de 310 à 2.500 litros vêm com dois adaptadores flanges instalados(saída: 50 mm x 1.1/2″ e extravasor/ladrão: 32 mm x 1″), o que facilita ainstalação do produto. Os tanques de com volumes de 5.000 à 20.000 litros vêmcom um adaptador flange instalado (saída: 60 mm x 2″).
| CAPACIDADE (L) | Dimensões (m) | DESCRIÇÃO | ||
| A | B | C | ||
| 310 | 0,52 | 0,60 | 1,00 | FL  TANQUE FORTLEV 310 L  | 
| 500 | 0,65 | 0,60 | 1,16 | FL  TANQUE FORTLEV 500 L  | 
| 1000 | 0,8 | 0,60 | 1,65 | FL  TANQUE FORTLEV 1000 L  | 
| 1750 | 0,95 | 0,60 | 1,8 | FL  TANQUE FORTLEV 1750 L  | 
| 2500 | 1,21 | 0,60 | 2,25 | FL  TANQUE FORTLEV 2500 L  | 
| 5000 | 1,51 | 0,60 | 2,25 | FL  TANQUE FORTLEV 5000 L  | 
| 10000 | 1,93 | 0,60 | 2,78 | FL  TANQUE FORTLEV 10.000 L  | 
L - litros
m - metros
A - Altura total;
B - Diâmetro da boca deinspeção;
C - Diâmetro da base.